1일차 : 2025년 9월 20일 (토요일) Day 1: Sept 20, 2025 (Saturday) | ||||
12:00 - Field A | | 0 | | 0 |
12:00 - Field B | | 0 | | 0 |
12:00 - Field C | | 0 | | 0 |
13:00 - Field A | | 0 | | 0 |
13:00 - Field B | | 0 | | 0 |
13:00 - Field C | | 0 | | 0 |
위치: 잠실유수지체육공원 Location: Jamsil Reservoir Park |
2일차 : 2025년 9월 28일 (일요일) Day 2: Sept 28, 2025 (Sunday) | ||||
14:00 - Field A | | 0 | | 0 |
14:00 - Field B | | 0 | | 0 |
14:00 - Field C | | 0 | | 0 |
15:00 - Field A | | 0 | | 0 |
15:00 - Field B | | 0 | | 0 |
15:00 - Field C | | 0 | | 0 |
위치: 어랴이대공원 Location: Seoul Children's Grand Park |
3일차 : 2025년 10월 11일 (토요일) Day 3: Oct 11, 2025 (Saturday) | ||||
16:00 - Field A | | 0 | | 0 |
16:00 - Field B | | 0 | | 0 |
16:00 - Field C | | 0 | | 0 |
17:00 - Field A | | 0 | | 0 |
17:00 - Field B | | 0 | | 0 |
17:00 - Field C | | 0 | | 0 |
위치: 하남종합운동장보조경기장 Location: Hanam Sports Complex |
4일차 : 2025년 10월 25일 (토요일) Day 4: Oct 25, 2025 (Saturday) | ||||
12:00 - Field A | | 0 | | 0 |
12:00 - Field B | | 0 | | 0 |
12:00 - Field C | | 0 | | 0 |
13:00 - Field A | | 0 | | 0 |
13:00 - Field B | | 0 | | 0 |
13:00 - Field C | | 0 | | 0 |
위치: 하남종합운동장보조경기장 Location: Hanam Sports Complex |
5일차 : 2025년 11월 1일 or 8일 Day 5: Nov 1 or 8, 2025 | ||||
XX:00 - Field A | | 0 | | 0 |
XX:00 - Field B | | 0 | | 0 |
XX:00 - Field C | | 0 | | 0 |
XX:00 - Field A | | 0 | | 0 |
XX:00 - Field B | | 0 | | 0 |
XX:00 - Field C | | 0 | | 0 |
XX:00 - Field A | | 0 | | 0 |
XX:00 - Field B | | 0 | | 0 |
XX:00 - Field C | | 0 | | 0 |