윷놀이 윷놀이

주장 : 김민석

Captains: 김민석

GP W L T GF GA +/- PTS
10 4 6 0 105 103 2 12

Team Photo
Player A G Pts
민석 29 7 36
Jim Gears 2 10 12
Raphael Li 0 0 0
Scott Hiatt 0 4 4
Sohee Ha 0 0 0
구민주 13 23 36
김민준 13 8 21
김태우 38 7 45
노경아 0 10 10
양지선 0 4 4
이경수 2 4 6
임남수 Namsoo Im 0 1 1
최지우 3 23 26
Sub (윷놀이) 3 2 5

고스톱 고스톱

주장 : 서강일

Captains: 서강일

GP W L T GF GA +/- PTS
10 1 9 0 65 122 -57 3

Team Photo
Player A G Pts
강일 10 1 11
Kali Wicklund 2 7 9
Alys 3 2 5
Frankie Gamble 2 8 10
Muramatsu Kenko 0 0 0
Tom Williams 18 3 21
Xavier Ramey 0 3 3
김지윤 0 0 0
노은주 0 0 0
신승익 2 3 5
오은지 Julie Oh 1 2 3
조완 4 2 6
최신진 Shin 13 14 27
Sub (고스톱) 10 20 30

투호 투호

주장 : 이현승

Captains: 이현승

GP W L T GF GA +/- PTS
10 7 3 0 111 90 21 21

Team Photo
Player A G Pts
현승 29 10 39
Jason Lykins 28 21 49
mark kleehammer 6 3 9
Mystery Player 0 0 0
김은정 1 12 13
이주형 8 13 21
이하늘 8 7 15
이황 1 0 1
정서윤 5 7 12
Cam 15 11 26
추지아오 0 0 0
황태주 6 9 15
황효주 0 3 3
Sub (투호) 3 14 17

널뛰기 널뛰기

주장 : 정윤종

Captains: 정윤종

GP W L T GF GA +/- PTS
10 4 6 0 95 97 -2 12

Team Photo
Player A G Pts
윤종 26 14 40
David Na 14 12 26
Glara 1 7 8
Molly Sullivan 1 5 6
Ryan Brown 0 2 2
김범준 4 10 14
김정연 Andy Kim 0 2 2
김정하 0 0 0
이지은 14 5 19
인디라 0 5 5
정명찬 13 16 29
최홍서 1 3 4
한면우 13 5 18
Sub (널뛰기) 8 9 17

강강술래 강강술래

주장 : 홍서영

Captains: 홍서영

GP W L T GF GA +/- PTS
10 6 4 0 106 87 19 18

Team Photo
Player A G Pts
서영 6 13 19
Connor McMonagle 14 9 23
Darryl Sandoval 3 1 4
Graham Spence 0 1 1
Harry (해리) 11 6 17
Hugo De La Roca 7 20 27
Jisu Byun 0 15 15
Jon Fowler 17 4 21
Michael Toole 12 6 18
Miles Hwang Frank 11 12 23
Rebekah Drews 4 6 10
조수빈 0 0 0
하묘MIAO 4 8 12
Sub (강강술래) 17 5 22

공기 공기

주장 : Zay

Captains: Zay

GP W L T GF GA +/- PTS
10 8 2 0 113 96 17 24

Team Photo
Player A G Pts
Zay 21 26 47
CC 14 14 28
Hunter Reichard 25 7 32
Jason Gallegos 0 0 0
Moon 0 3 3
Patrick Milky 11 19 30
Rose van Niekerk 7 18 25
Yong Yun 7 4 11
김지호 1 1 2
송지연 Tina Song 0 0 0
윤정민 11 11 22
이도현 1 2 3
최윤석 16 5 21
Sub (공기) 1 5 6