윷놀이 윷놀이

주장 : 김민석

Captains: 김민석

GP W L T GF GA +/- PTS
3 1 2 0 28 32 -4 3

Team Photo
Player A G Pts
민석 7 4 11
Jim Gears 0 0 0
Raphael Li 0 0 0
Scott Hiatt 0 1 1
Sohee Ha 0 0 0
구민주 4 5 9
김민준 6 2 8
김태우 10 2 12
노경아 0 5 5
양지선 0 0 0
이경수 1 1 2
임남수 Namsoo Im 0 0 0
최지우 0 8 8
Sub (윷놀이) 0 0 0

고스톱 고스톱

주장 : 서강일

Captains: 서강일

GP W L T GF GA +/- PTS
3 0 3 0 19 38 -19 0

Team Photo
Player A G Pts
강일 4 1 5
Kali Wicklund 1 3 4
Alys 1 2 3
Frankie Gamble 1 2 3
Muramatsu Kenko 0 0 0
Tom Williams 0 0 0
Xavier Ramey 0 2 2
김지윤 0 0 0
노은주 0 0 0
신승익 1 2 3
오은지 Julie Oh 0 0 0
조완 4 2 6
최신진 Shin 7 5 12
Sub (고스톱) 0 0 0

투호 투호

주장 : 이현승

Captains: 이현승

GP W L T GF GA +/- PTS
3 2 1 0 29 28 1 6

Team Photo
Player A G Pts
현승 8 4 12
Jason Lykins 11 2 13
mark kleehammer 2 1 3
Mystery Player 0 0 0
김은정 0 0 0
이주형 2 5 7
이하늘 0 0 0
이황 0 0 0
정서윤 2 3 5
Cam 0 0 0
추지아오 0 0 0
황태주 1 2 3
황효주 0 1 1
Sub (투호) 3 11 14

널뛰기 널뛰기

주장 : 정윤종

Captains: 정윤종

GP W L T GF GA +/- PTS
3 1 2 0 26 33 -7 3

Team Photo
Player A G Pts
윤종 8 6 14
David Na 6 4 10
Glara 1 1 2
Molly Sullivan 1 1 2
Ryan Brown 0 1 1
김범준 0 0 0
김정연 Andy Kim 0 1 1
김정하 0 0 0
이지은 0 0 0
인디라 0 3 3
정명찬 5 4 9
최홍서 0 1 1
한면우 5 4 9
Sub (널뛰기) 0 0 0

강강술래 강강술래

주장 : 홍서영

Captains: 홍서영

GP W L T GF GA +/- PTS
3 3 0 0 39 14 25 9

Team Photo
Player A G Pts
서영 3 4 7
Connor McMonagle 7 5 12
Darryl Sandoval 0 0 0
Graham Spence 0 0 0
Harry (해리) 4 2 6
Hugo De La Roca 1 5 6
Jisu Byun 0 6 6
Jon Fowler 4 3 7
Michael Toole 3 1 4
Miles Hwang Frank 2 4 6
Rebekah Drews 1 0 1
조수빈 0 0 0
하묘MIAO 1 4 5
Sub (강강술래) 13 5 18

공기 공기

주장 : Zay

Captains: Zay

GP W L T GF GA +/- PTS
0 2 1 0 31 27 4 6

Team Photo
Player A G Pts
Zay 6 9 15
CC 3 5 8
Hunter Reichard 7 1 8
Jason Gallegos 0 0 0
Moon 0 1 1
Patrick Milky 3 4 7
Rose van Niekerk 2 6 8
Yong Yun 2 0 2
김지호 1 0 1
송지연 Tina Song 0 0 0
윤정민 5 3 8
이도현 0 0 0
최윤석 2 1 3
Sub (공기) 0 1 1