주장 : Jungmin
Captains: Jungmin
GP | W | L | T | GF | GA | +/- | PTS |
10 | 7 | 2 | 1 | 103 | 78 | 25 | 22 |
Player | A | G | Pts | |
Jungmin | 9 | 17 | 26 | |
이다영 | 2 | 3 | 5 | |
김주령 | 1 | 0 | 1 | |
Lilian Piao | 1 | 7 | 8 | |
Madison | 0 | 3 | 3 | |
신승익 | 2 | 4 | 6 | |
정윤종 | 25 | 9 | 34 | |
Darryl Sandoval | 7 | 1 | 8 | |
Jon Fowler | 8 | 10 | 18 | |
Matt Huff | 2 | 2 | 4 | |
Michael Toole | 23 | 5 | 28 | |
Zay | 16 | 21 | 37 | |
Sub (Grapefruit) | 8 | 22 | 30 |
주장 : Shinjin
Captains: Shinjin
GP | W | L | T | GF | GA | +/- | PTS |
10 | 5 | 5 | 0 | 93 | 85 | 8 | 15 |
Player | A | G | Pts | |
Shinjin | 7 | 22 | 29 | |
오은지 | 2 | 2 | 4 | |
이진영 | 3 | 4 | 7 | |
서영 | 4 | 6 | 10 | |
김지윤 | 0 | 6 | 6 | |
톰 | 26 | 12 | 38 | |
이황 | 2 | 0 | 2 | |
조완 | 3 | 19 | 22 | |
김태우 | 25 | 7 | 32 | |
이현승 | 6 | 4 | 10 | |
Jazon | 8 | 7 | 15 | |
Sub (Coconut) | 7 | 4 | 11 |
주장 : Kita
Captains: Kita
GP | W | L | T | GF | GA | +/- | PTS |
10 | 4 | 6 | 0 | 81 | 95 | -14 | 12 |
Player | A | G | Pts | |
Kita | 0 | 9 | 9 | |
하묘 | 1 | 6 | 7 | |
Claire OGrady | 0 | 4 | 4 | |
Devon Sigman | 9 | 9 | 18 | |
최홍서 | 0 | 1 | 1 | |
임준성 | 2 | 3 | 5 | |
Ben Tanaka | 25 | 8 | 33 | |
CC | 3 | 8 | 11 | |
Hugo | 5 | 14 | 19 | |
Paul DeAngulo | 3 | 0 | 3 | |
Yong Yun | 23 | 9 | 32 | |
Sub (Bananas) | 8 | 8 | 16 |
주장 : David Na
Captains: David Na
GP | W | L | T | GF | GA | +/- | PTS |
10 | 3 | 7 | 0 | 78 | 100 | -22 | 9 |
Player | A | G | Pts | |
David Na | 31 | 14 | 45 | |
김정연 | 0 | 3 | 3 | |
황효주 | 0 | 0 | 0 | |
박혜연 | 0 | 7 | 7 | |
Leanne Palisoc | 3 | 6 | 9 | |
Sohee Ha | 0 | 0 | 0 | |
Brandon Odell | 8 | 5 | 13 | |
Frankie Gamble | 1 | 7 | 8 | |
Jason Gallegos | 9 | 5 | 14 | |
Kenneth Holman | 3 | 3 | 6 | |
Matthew Cornford | 5 | 5 | 10 | |
Ryan Brown | 0 | 1 | 1 | |
Sub (Mangosteen) | 20 | 24 | 44 |
주장 : Aren
Captains: Aren
GP | W | L | T | GF | GA | +/- | PTS |
10 | 5 | 4 | 1 | 93 | 88 | 5 | 16 |
Player | A | G | Pts | |
Aren | 23 | 17 | 40 | |
김은정 | 6 | 14 | 20 | |
이지은 | 8 | 1 | 9 | |
변지수 | 3 | 9 | 12 | |
홍수지 | 1 | 6 | 7 | |
김재성 | 3 | 8 | 11 | |
김동현 | 4 | 15 | 19 | |
김정하 | 1 | 5 | 6 | |
Hunter Reichard | 26 | 4 | 30 | |
Jason Lykins | 5 | 1 | 6 | |
Jim Gears | 1 | 5 | 6 | |
Sub (Raspberry) | 12 | 8 | 20 |
주장 : Sanghwa
Captains: Sanghwa
GP | W | L | T | GF | GA | +/- | PTS |
10 | 5 | 5 | 0 | 88 | 90 | -2 | 15 |
Player | A | G | Pts | |
Sanghwa | 13 | 10 | 23 | |
구민주 | 10 | 18 | 28 | |
Chu Jiao | 0 | 1 | 1 | |
Molly Sullivan | 0 | 1 | 1 | |
김민석 | 22 | 7 | 29 | |
최윤석 | 9 | 4 | 13 | |
Joey Garvey | 4 | 6 | 10 | |
Gangil Seo | 11 | 5 | 16 | |
NICKY | 0 | 0 | 0 | |
TT | 0 | 1 | 1 | |
Weixiao | 0 | 2 | 2 | |
Sub (Blueberry) | 22 | 36 | 58 |