주장 : Celeste
Captains: Celeste
| GP | W | L | T | GF | GA | +/- | PTS |
| 8 | 2 | 5 | 1 | 59 | 86 | -27 | 7 |
| Player | A | G | Pts | |
| Celeste | 2 | 8 | 10 | |
| 김정연 Andy | 0 | 0 | 0 | |
| 김재성 | 7 | 8 | 15 | |
| 김태우 | 11 | 2 | 13 | |
| 박정우 | 8 | 2 | 10 | |
| 이경수 | 1 | 2 | 3 | |
| 장지훈 | 0 | 4 | 4 | |
| Andrew Jang | 3 | 7 | 10 | |
| Jaden Panicker | 2 | 9 | 11 | |
| Lekh Murthy | 7 | 2 | 9 | |
| Sanghwa | 14 | 6 | 20 | |
| Tan Yi Tong | 0 | 0 | 0 | |
| Xinny | 0 | 1 | 1 | |
| Sub (약과) | 3 | 6 | 9 |
주장 : Aren
Captain: Aren
| GP | W | L | T | GF | GA | +/- | PTS |
| 8 | 3 | 5 | 0 | 68 | 79 | -11 | 9 |
| Player | A | G | Pts | |
| Aren | 14 | 3 | 17 | |
| 김범준 | 3 | 7 | 10 | |
| 김준우 | 0 | 2 | 2 | |
| Reid | 4 | 7 | 11 | |
| 양지선 | 0 | 1 | 1 | |
| 윤정민 | 14 | 6 | 20 | |
| Christine | 0 | 0 | 0 | |
| Elysia Yung Shi Xi | 0 | 0 | 0 | |
| Florian Sredniawa | 4 | 13 | 17 | |
| Jim Gerhard | 3 | 4 | 7 | |
| Raymond Clyde Suson | 8 | 4 | 12 | |
| Rebekah Drews | 1 | 3 | 4 | |
| Yong Yun | 13 | 4 | 17 | |
| Sub (맛동산) | 1 | 12 | 13 |
주장 : Frank
Captains: Frank
| GP | W | L | T | GF | GA | +/- | PTS |
| 8 | 3 | 5 | 0 | 75 | 90 | -15 | 9 |
| Player | A | G | Pts | |
| Frank | 2 | 1 | 3 | |
| 송위 Joy | 0 | 2 | 2 | |
| 임젼천 | 0 | 2 | 2 | |
| 최일규 | 1 | 1 | 2 | |
| Frankie Gamble | 1 | 7 | 8 | |
| Aida | 0 | 0 | 0 | |
| Andrea Camasta | 6 | 14 | 20 | |
| Cameron Bock | 16 | 10 | 26 | |
| Jieun Lee | 11 | 12 | 23 | |
| Kita | 2 | 5 | 7 | |
| Michael Toole | 17 | 12 | 29 | |
| Miroslav Tadic | 9 | 1 | 10 | |
| Sub (돼지바) | 9 | 8 | 17 |
주장 : James
Captains: James
| GP | W | L | T | GF | GA | +/- | PTS |
| 8 | 6 | 2 | 0 | 90 | 71 | 19 | 18 |
| Player | A | G | Pts | |
| James | 15 | 4 | 19 | |
| 김지윤 | 2 | 7 | 9 | |
| 이도현 | 1 | 3 | 4 | |
| 임준성 | 3 | 15 | 18 | |
| 진호경 | 17 | 7 | 24 | |
| 천지원 | 2 | 11 | 13 | |
| 최홍서 | 2 | 1 | 3 | |
| Hunter Reichard | 15 | 17 | 32 | |
| Jason Gallegos | 4 | 2 | 6 | |
| MinSeok Kim | 24 | 5 | 29 | |
| Molly Sullivan | 1 | 1 | 2 | |
| Su Hui San | 0 | 7 | 7 | |
| Sub (몽쉘) | 4 | 11 | 15 |
주장 : Yun
Captain: Yun
| GP | W | L | T | GF | GA | +/- | PTS |
| 8 | 6 | 1 | 1 | 98 | 60 | 38 | 19 |
| Player | A | G | Pts | |
| Yun | 36 | 9 | 45 | |
| 고승환 | 4 | 9 | 13 | |
| 김지윤 | 1 | 5 | 6 | |
| 노경아 | 1 | 10 | 11 | |
| 유지민 | 1 | 1 | 2 | |
| 이건영 | 8 | 23 | 31 | |
| 이다영 | 3 | 0 | 3 | |
| 이창우 | 18 | 15 | 33 | |
| 이황 | 4 | 2 | 6 | |
| Gyuseong Gyung | 0 | 7 | 7 | |
| Jon Fowler | 15 | 5 | 20 | |
| Matt Huff | 6 | 3 | 9 | |
| Sub (오예스) | 1 | 9 | 10 |
주장 : Jisu
Captain: Jisu
| GP | W | L | T | GF | GA | +/- | PTS |
| 8 | 3 | 3 | 2 | 79 | 83 | -4 | 11 |
| Player | A | G | Pts | |
| Jisu | 0 | 3 | 3 | |
| 이하늘 | 13 | 2 | 15 | |
| 홍수지 | 0 | 3 | 3 | |
| David Wagner | 0 | 0 | 0 | |
| Devon Sigman | 6 | 9 | 15 | |
| Matthew Allen Scoggan | 1 | 2 | 3 | |
| Paul DeAngulo | 21 | 1 | 22 | |
| Premkumar | 5 | 2 | 7 | |
| Theodore Odom | 11 | 11 | 22 | |
| Wei Jian | 0 | 3 | 3 | |
| Zay | 14 | 26 | 40 | |
| Sub (홈런볼) | 9 | 18 | 27 |