주장 : 신진
Captains: Shinjin
GP | W | L | T | GF | GA | +/- | PTS |
4 | 3 | 1 | 0 | 34 | 26 | 8 | 9 |
Player | A | G | Pts | |
Shinjin | 4 | 9 | 13 | |
고승환 | 1 | 2 | 3 | |
변지수 | 0 | 4 | 4 | |
이황 | 1 | 2 | 3 | |
임나영 | 1 | 1 | 2 | |
정민 | 10 | 1 | 11 | |
천지원 | 1 | 4 | 5 | |
표세승 | 5 | 7 | 12 | |
Henry Holland | 3 | 1 | 4 | |
Kenneth Holman | 1 | 0 | 1 | |
Kita | 0 | 2 | 2 | |
Yong Yun | 5 | 1 | 6 | |
Zay | 1 | 2 | 3 | |
Sub (toast) | 4 | 1 | 5 |
주장 : 폴
Captains: Paul
GP | W | L | T | GF | GA | +/- | PTS |
4 | 1 | 3 | 0 | 29 | 39 | -10 | 3 |
Player | A | G | Pts | |
Paul | 5 | 0 | 5 | |
김제삼 | 1 | 2 | 3 | |
양지선 | 0 | 0 | 0 | |
이영은 | 5 | 1 | 6 | |
Aida | 1 | 0 | 1 | |
Hinnie Choi | 0 | 1 | 1 | |
Hugo De La Roca | 0 | 1 | 1 | |
Hunter Reichard | 4 | 5 | 9 | |
Jason Lykins | 6 | 2 | 8 | |
Jim Gears | 2 | 6 | 8 | |
Joanie | 4 | 2 | 6 | |
Justin E | 0 | 0 | 0 | |
Matthew Baxter | 1 | 9 | 10 | |
Sub (chimek) | 0 | 0 | 0 |
주장 : 민석
Captains: Minseok
GP | W | L | T | GF | GA | +/- | PTS |
4 | 3 | 0 | 1 | 48 | 26 | 22 | 10 |
Player | A | G | Pts | |
민석 | 7 | 2 | 9 | |
김지윤 | 2 | 7 | 9 | |
김태우 | 13 | 1 | 14 | |
노경아 | 0 | 0 | 0 | |
장지훈 | 0 | 2 | 2 | |
정명찬 | 3 | 2 | 5 | |
정윤종 | 10 | 10 | 20 | |
지은 | 4 | 0 | 4 | |
Brad McMath | 0 | 4 | 4 | |
David Sanchez | 3 | 5 | 8 | |
Evelina Naumovich | 3 | 9 | 12 | |
Gyung gyuseong | 1 | 2 | 3 | |
Kali Wicklund | 0 | 0 | 0 | |
Sub (kimbab) | 2 | 4 | 6 |
주장 : 프랭크
Captains: Frank
GP | W | L | T | GF | GA | +/- | PTS |
4 | 1 | 3 | 0 | 30 | 38 | -8 | 3 |
Player | A | G | Pts | |
Frank | 9 | 3 | 12 | |
김동현 | 0 | 1 | 1 | |
김지윤 | 0 | 1 | 1 | |
신승익 | 2 | 0 | 2 | |
은지 Julie | 0 | 1 | 1 | |
이경수 | 3 | 2 | 5 | |
조완 | 0 | 5 | 5 | |
하늘 | 2 | 1 | 3 | |
David Wagner | 0 | 1 | 1 | |
Diego Asencio | 8 | 7 | 15 | |
Rose van Niekerk | 2 | 2 | 4 | |
Kenza Kazzou | 0 | 0 | 0 | |
Mark Kleehammer | 1 | 1 | 2 | |
Sub (dokboki) | 0 | 1 | 1 |
주장 : 코너
Captains: Connor
GP | W | L | T | GF | GA | +/- | PTS |
4 | 0 | 4 | 0 | 18 | 45 | -27 | 0 |
Player | A | G | Pts | |
Connor | 2 | 2 | 4 | |
김정연 Andy | 0 | 0 | 0 | |
서강일 | 1 | 4 | 5 | |
서민수 | 0 | 0 | 0 | |
이도현 | 3 | 3 | 6 | |
최일규 | 3 | 0 | 3 | |
Devon | 0 | 0 | 0 | |
Glara Shim | 4 | 0 | 4 | |
Jazon | 3 | 3 | 6 | |
Kyial | 0 | 0 | 0 | |
Ryan Brown | 1 | 2 | 3 | |
Michael Toole | 1 | 3 | 4 | |
Yujeong Lee | 0 | 1 | 1 | |
Sub (blueberry) | 0 | 0 | 0 |
주장 : 성현
Captains: Seonghyeon
GP | W | L | T | GF | GA | +/- | PTS |
4 | 3 | 0 | 1 | 40 | 25 | 15 | 10 |
Player | A | G | Pts | |
성현 | 11 | 7 | 18 | |
공민국 | 1 | 6 | 7 | |
김범준 | 9 | 4 | 13 | |
석기범 | 0 | 0 | 0 | |
영빈 | 3 | 3 | 6 | |
이건영 | 3 | 1 | 4 | |
이소현 | 0 | 0 | 0 | |
장미라 | 0 | 1 | 1 | |
조주경 | 2 | 2 | 4 | |
Cameron Bock | 4 | 4 | 8 | |
Matt Huff | 2 | 1 | 3 | |
Molly Sullivan | 0 | 3 | 3 | |
Naomi Norton | 3 | 4 | 7 | |
Sub (pizza) | 2 | 4 | 6 |